平成27年4月1日改正
平成27年8月1日より、一定以上の所得のある利用者の自己負担は2割になります。※合計所得金額160万円(年金収入で、単身280万円以上、夫婦346万円以上。)
介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
| 要支援2 | 755単位/日 |
|---|
認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
| 要介護1 | 759単位/日 |
|---|---|
| 要介護2 | 795単位/日 |
| 要介護3 | 818単位/日 |
| 要介護4 | 835単位/日 |
| 要介護5 | 852単位/日 |
加算
| (1)初期加算 | 30単位/日(入所時30日まで) |
|---|---|
| (2)退去時相談援助加算 | 400単位/回 |
| (3)サービス提供体制強化加算II | 6単位/日 |
| (4)若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 |
| (5)医療連携体制加算 | 39単位/日 |
| (6)看取り介護加算 |
(Ⅰ)死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日 (Ⅱ)死亡日前日と前々日 680単位/日 (Ⅲ)死亡日 1,280単位/日 |
| (7)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護費と加算(1)から(6)までの合計の8.3% |
サービス利用料金(1ヶ月/30日の場合)
| 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | |
|---|---|---|---|
| 介護費 | 24,030 | 24,150 | 25,290 |
| 初期加算 (入所より30日のみ) | 900 | 900 | 900 |
| サービス提供体制 強化加算II | 180 | 180 | 180 |
| 医療連携体制加算 | 0 | 1,170 | 1,170 |
| 介護職員 処遇改善加算 | 975 | 1,029 | 1,074 |
| 居室料 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| 管理費・共益費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 食費 (おやつ含む) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| おむつ代 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 理容・美容代 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 小遣い銭 診療代・買い物等 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 冬期間の暖房費 (11月~4月) | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 合計 | 89,689 | 91,029 | 92,214 |
※上記合計は、初期加算費は含まれておりません。